| 年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 患者数 | 734 | 282 | 195 | 274 | 541 | 1037 | 2037 | 4176 | 2924 | 846 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし | 693 | 2.19 | 3.07 | 1.01 | *71.59 | |
| 050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし | 643 | 3.28 | 4.18 | 1.24 | *71.97 | |
| 050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし | 274 | 4.18 | 4.47 | 0.36 | *69.21 | |
| 050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 153 | 13.59 | 17.33 | 32.03 | *81.97 | |
| 050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 144 | 8.10 | 9.59 | 9.03 | *79.89 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 219 | 4.52 | 4.54 | 1.37 | *73.47 | |
| 060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 97 | 6.26 | 7.05 | 9.28 | *68.77 | |
| 060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 90 | 5.02 | 5.99 | 1.11 | 67.36 | |
| 040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2 なし | 78 | 6.12 | 9.82 | 0.00 | 76.65 | |
| 060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 76 | 14.64 | 14.81 | 14.47 | *72.42 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 183 | 7.09 | 8.88 | 10.38 | *77.96 | |
| 060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 97 | 6.35 | 7.45 | 2.06 | *76.32 | |
| 060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 57 | 2.79 | 2.57 | 0.00 | *72.07 | |
| 060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 47 | 7.49 | 7.67 | 23.40 | *72.91 | |
| 060102xx99xxxx | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし | 41 | 6.49 | 7.60 | 0.00 | *62.07 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 155 | 17.08 | 25.29 | 89.68 | *82.93 | |
| 070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 63 | 13.63 | 21.38 | 87.30 | 77.38 | |
| 160620xx01xxxx | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) 腱縫合術等 | 60 | 9.53 | 12.71 | 21.67 | 27.33 | |
| 160610xx01xxxx | 四肢筋腱損傷 関節鏡下肩腱板断裂手術等 | 57 | 12.11 | 16.15 | 68.42 | 66.75 | |
| 070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2 なし | 39 | 12.26 | 15.41 | 20.51 | 72.13 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 103 | 4.48 | 6.11 | 2.91 | 0.00 | |
| 040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 95 | 4.76 | 6.22 | 1.05 | 1.32 | |
| 040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2 なし | 53 | 3.85 | 6.98 | 0.00 | 4.06 | |
| 040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 51 | 4.16 | 6.38 | 0.00 | 3.80 | |
| 0400801199x0xx | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし | 44 | 4.55 | 5.61 | 0.00 | 4.39 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 2あり 定義副傷病 なし | 124 | 13.64 | 16.94 | 51.61 | *76.35 | |
| 160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 43 | 11.49 | 9.83 | 41.86 | *78.88 | |
| 010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 37 | 16.59 | 18.68 | 78.38 | *73.76 | |
| 010030xx991xxx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 あり | 36 | 2.86 | 2.86 | 0.00 | *64.03 | |
| 010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし | 35 | 11.51 | 16.89 | 34.29 | *75.51 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり | 135 | 2.03 | 2.45 | 0.00 | *72.93 | |
| 110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2 なし | 105 | 6.42 | 6.81 | 2.86 | *74.99 | |
| 11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病 なし | 89 | 4.18 | 5.16 | 3.37 | *66.33 | |
| 110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 83 | 7.46 | 7.77 | 2.41 | 75.67 | |
| 110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 52 | 11.00 | 11.11 | 0.00 | 73.06 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 なし | 99 | 15.46 | 20.78 | 62.63 | *81.60 | |
| 0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2 なし | 88 | 13.68 | 16.40 | 35.23 | *83.94 | |
| 110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 78 | 12.95 | 13.66 | 28.21 | *78.82 | |
| 180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | 28 | 25.43 | 20.06 | 53.57 | *77.86 | |
| 100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 25 | 13.64 | 10.26 | 48.00 | *82.76 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 83 | 5.99 | 7.35 | 0.00 | 16.58 | |
| 030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 79 | 6.35 | 5.84 | 0.00 | 60.01 | |
| 030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり | 66 | 2.00 | 2.02 | 0.00 | 62.17 | |
| 030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 31 | 4.10 | 4.67 | 6.45 | 69.61 | |
| 030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 30 | 6.13 | 6.68 | 0.00 | 58.37 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし | 49 | 10.69 | 10.18 | 6.12 | *78.80 | |
| 050163xx9900xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 35 | 3.34 | 7.58 | 11.43 | *79.06 | |
| 050080xx0100xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 30 | 21.60 | 17.03 | 16.67 | *69.93 | |
| 050161xx9900xx | 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 27 | 17.59 | 16.32 | 18.52 | *78.00 | |
| 050163xx02x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 なし | 27 | 14.52 | 15.93 | 11.11 | 72.63 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120010xx99x30x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 3あり 定義副傷病 なし | 55 | 2.04 | 4.12 | 0.00 | *66.73 | |
| 120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 54 | 5.81 | 5.88 | 0.00 | 49.22 | |
| 120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 54 | 5.22 | 5.97 | 1.85 | 48.89 | |
| 120220xx01xxxx | 女性性器のポリープ 子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術 | 35 | 3.00 | 2.72 | 0.00 | 49.51 | |
| 120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | 20 | 7.75 | 7.74 | 0.00 | 73.10 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130030xx99xBxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 Bあり | 70 | 8.71 | 12.23 | 0.00 | 70.10 | |
| 130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 4あり | 50 | 6.00 | 8.65 | 2.00 | *75.48 | |
| 130030xx99x7xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 7あり | 28 | 5.89 | 12.54 | 0.00 | 73.04 | |
| 130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 5あり | 23 | 12.09 | 19.30 | 0.00 | 73.39 | |
| 130030xx99xCxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2 Cあり | 15 | 8.27 | 10.60 | 0.00 | 71.13 | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし | 26 | 11.00 | 11.35 | 7.69 | *64.81 | |
| 110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | 15 | 24.60 | 13.75 | 60.00 | *76.60 | |
| 110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2 なし | 13 | 20.31 | 19.53 | 7.69 | 58.85 | |
| 110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 あり | 12 | 9.83 | 6.01 | 0.00 | 56.92 | |
| 100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | - | - | 9.83 | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 17 | 3.71 | 3.58 | 29.41 | *52.24 | |
| 160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 12 | 5.83 | 7.99 | 33.33 | 64.17 | |
| 180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2 なし | - | - | 20.06 | - | - | |
| 040081xx99x1xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2 あり | - | - | 21.20 | - | - | |
| 050210xx9901xx | 徐脈性不整脈 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 1あり | - | - | 9.16 | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1 なし | 57 | 10.05 | 12.98 | 7.02 | *69.65 | |
| 080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 38 | 7.50 | 9.33 | 7.89 | *72.42 | |
| 080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2 なし | - | - | 28.94 | - | - | |
| 080100xxxx0x0x | 薬疹、中毒疹 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし | - | - | 10.13 | - | - | |
| 080090xxxxxxxx | 紅斑症 | - | - | 9.93 | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 | 45 | 2.00 | 2.49 | 0.00 | *78.96 | |
| 020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし | 27 | 3.04 | 5.47 | 0.00 | 69.26 | |
| 020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり 片眼 | 21 | 4.95 | 7.53 | 0.00 | *62.05 | |
| 020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼 | 16 | 2.31 | 4.29 | 0.00 | *80.44 | |
| 020150xx97xxxx | 斜視(外傷性・癒着性を除く。) 手術あり | - | - | 3.08 | - | - | 
| DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | 63 | 12.94 | 13.77 | 6.35 | *70.06 | |
| 100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | 11 | 14.64 | 13.07 | 0.00 | *53.00 | |
| 10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | - | - | 12.60 | - | - | |
| 10008xxxxxx1xx | その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2 1あり | - | - | 18.56 | - | - | |
| 070560xxxxx00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし | - | - | 14.93 | - | - | 
| 初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
| 胃癌 | 123 | 23 | 13 | 47 | - | - | 1 | 8 | 
| 大腸癌 | 53 | 51 | 48 | 64 | 11 | 18 | 1 | 8 | 
| 乳癌 | 38 | 28 | 10 | - | - | 12 | 1 | 8 | 
| 肺癌 | 49 | - | 14 | 16 | - | - | 1 | 8 | 
| 肝癌 | 25 | 12 | 17 | - | - | 69 | 1 | 8 | 
| 患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
|---|---|---|---|
| 軽症 | 17 | 9.24 | 49.65 | 
| 中等症 | 90 | 11.07 | *78.24 | 
| 重症 | 24 | 14.46 | *82.33 | 
| 超重症 | - | - | - | 
| 不明 | - | - | - | 
| 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 | 
|---|---|---|---|---|
| 3日以内 | 258 | 16.09 | *77.07 | 56.77 | 
| その他 | - | - | - | - | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他のもの) | 344 | 1.51 | 1.36 | 3.49 | *72.38 | |
| K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの) | 253 | 1.10 | 2.24 | 0.40 | *69.87 | |
| K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他のもの) | 177 | 1.14 | 1.19 | 0.56 | *70.76 | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 164 | 2.47 | 6.08 | 23.17 | *74.92 | |
| K5481 | 経皮的冠動脈形成術(高速回転式経皮経管アテレクトミーカテーテル) 等 | 110 | 1.25 | 2.09 | 0.00 | *74.00 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 196 | 1.10 | 3.89 | 5.10 | *68.03 | |
| K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 179 | 1.03 | 2.25 | 1.68 | *73.47 | |
| K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 等 | 85 | 4.32 | 10.47 | 20.00 | *73.14 | |
| K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 46 | 0.33 | 2.96 | 0.00 | 49.57 | |
| K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)) | 41 | 0.90 | 3.51 | 2.44 | *67.98 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K0461 | 骨折観血的手術(大腿) 等 | 119 | 2.04 | 13.02 | 80.67 | *80.18 | |
| K0821 | 人工関節置換術(膝) 等 | 105 | 1.12 | 11.85 | 91.43 | *76.56 | |
| K0811 | 人工骨頭挿入術(股) 等 | 68 | 2.19 | 13.07 | 83.82 | *82.24 | |
| K0462 | 骨折観血的手術(前腕) 等 | 43 | 1.40 | 6.12 | 30.23 | 58.56 | |
| K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(下腿) 等 | 41 | 0.07 | 2.59 | 2.44 | 61.46 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 129 | 2.60 | 9.81 | 20.93 | *78.95 | |
| K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 95 | 0.06 | 5.36 | 2.11 | *76.39 | |
| K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみのもの) 等 | 85 | 1.71 | 5.11 | 5.88 | *77.44 | |
| K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 56 | 1.29 | 9.43 | 28.57 | *75.80 | |
| K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 54 | 0.52 | 1.20 | 0.00 | 72.15 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) | 104 | 0.57 | 4.88 | 3.85 | *75.01 | |
| K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザーによるもの) | 93 | 1.22 | 2.80 | 5.38 | *67.05 | |
| K841-21 | 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術(ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの) | 81 | 0.69 | 5.85 | 2.47 | 75.52 | |
| K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 52 | 1.00 | 9.00 | 0.00 | 73.06 | |
| K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 18 | 0.17 | 8.83 | 33.33 | *78.17 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | 76 | 1.00 | 4.29 | 0.00 | 16.13 | |
| K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 55 | 1.00 | 4.49 | 0.00 | 62.13 | |
| K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | 22 | 1.00 | 4.18 | 0.00 | 54.50 | |
| K3932 | 喉頭腫瘍摘出術(直達鏡によるもの) | 17 | 1.00 | 2.06 | 5.88 | 66.82 | |
| K4571 | 耳下腺腫瘍摘出術(耳下腺浅葉摘出術) | 13 | 1.00 | 4.69 | 0.00 | 59.23 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K5612ロ | ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) | 43 | 1.37 | 12.02 | 13.95 | *79.74 | |
| K5522 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(2吻合以上) | 23 | 4.70 | 16.57 | 4.35 | 71.30 | |
| K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 21 | 2.29 | 6.95 | 14.29 | *77.00 | |
| K5551 | 弁置換術(1弁のもの) | 19 | 6.68 | 24.84 | 21.05 | *75.63 | |
| K5612イ | ステントグラフト内挿術(胸部大動脈) | 18 | 1.22 | 17.17 | 22.22 | *80.61 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡によるもの) | 65 | 0.95 | 3.31 | 1.54 | 46.57 | |
| K877-2 | 腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | 62 | 1.00 | 3.95 | 0.00 | 48.55 | |
| K872-33 | 子宮内膜ポリープ切除術(その他のもの) | 35 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 49.51 | |
| K8654 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術(腟式、腹式)) | 20 | 1.00 | 5.75 | 0.00 | 73.10 | |
| K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 14 | 3.64 | 6.79 | 0.00 | 32.43 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 45 | 0.58 | 11.20 | 44.44 | *81.33 | |
| K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 23 | 0.17 | 18.17 | 82.61 | *78.00 | |
| K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの)(脳内のもの) | 16 | 0.94 | 32.50 | 87.50 | 64.94 | |
| K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他のもの) | 15 | 7.33 | 33.27 | 46.67 | *68.73 | |
| K6092 | 動脈血栓内膜摘出術(内頸動脈) | 15 | 3.27 | 10.13 | 13.33 | 70.73 | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) | 60 | 0.08 | 1.00 | 0.00 | *79.57 | |
| K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含むもの) | 53 | 0.00 | 2.83 | 1.89 | *67.38 | |
| K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他のもの) | - | - | - | - | - | |
| K2423 | 斜視手術(前転法及び後転法の併施) | - | - | - | - | - | |
| K2682イ | 緑内障手術(流出路再建術)(眼内法) | - | - | - | - | - | 
| Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純なもの) | 11 | 11.27 | 19.55 | 27.27 | 71.64 | |
| K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | - | - | - | - | - | |
| K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(1の実施後3月以内に実施する場合) | - | - | - | - | - | |
| K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極の場合) | - | - | - | - | - | |
| K613 | 腎血管性高血圧症手術(経皮的腎血管拡張術) | - | - | - | - | - | 
| DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 | 
|---|---|---|---|---|
| 130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - | 
| 異なる | 15 | 0.11 | ||
| 180010 | 敗血症 | 同一 | 36 | 0.28 | 
| 異なる | 51 | 0.39 | ||
| 180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - | 
| 異なる | - | - | ||
| 180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 23 | 0.18 | 
| 異なる | - | - | 
| 肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) | 分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) | リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 | 
|---|---|---|
| 1817 | 1759 | 96.81% | 
| 血液培養オーダー日数(分母) | 血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) | 血液培養2セット実施率 | 
|---|---|---|
| 2397 | 1699 | 70.88% | 
| 広域スペクトルの抗菌薬が 処方された退院患者数(分母) | 分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日 までの間に細菌培養同定検査が 実施された患者数(分子) | 広域スペクトル抗菌薬使用時の 細菌培養実施率 | 
|---|---|---|
| 1154 | 1053 | 91.25% | 
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生した転倒・転落件数 (分子) | 転倒・転落発生率 | 
|---|---|---|
| 136762 | 473 | 3.46‰ | 
| 退院患者の在院日数の総和 もしくは入院患者延べ数(分母) | 退院患者に発生したインシデント 影響度分類レベル3b以上の 転倒・転落の発生件数(分子) | 転倒転落によるインシデント影響度 分類レベル3b以上の発生率 | 
|---|---|---|
| - | - | - | 
| 全身麻酔手術で、 予防的抗菌薬投与が実施された 手術件数(分母) | 分母のうち、手術開始前 1時間以内に予防的抗菌薬が 投与開始された手術件数(分子) | 手術開始前1時間以内の 予防的抗菌薬投与率 | 
|---|---|---|
| 3545 | 3541 | 99.89% | 
